| Pretraživanje | Geografija | Saobraćaj | Privreda | Usluge | Javne delatnosti | INVESTICIJE | Životna sredina | Info | O nama |
|
|
CENOVNIK KORISCENJA BAZE VIBILIA |
![]() |
| Povlascene cene za godinu: 2003 |
| Valuta: EUR |
| A. Vibilia Pretplata |
| A1. Preduzeca i institucije | BROJ LICENCI | ||||||
| OPCIJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 50 |
| Godisnja pretplata | 250 | 350 | 440 | 570 | 1000 | 1900 | 3800 |
| Polugodisnja pretplata | 190 | 290 | 325 | 420 | 700 | 1500 | 3000 |
| Kvartalna pretplata | 130 | 200 | 230 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Mesecna pretplata | 80 | 140 | 170 | 250 | 350 | 700 | 1400 |
| A2. Neprofitne organizacije | BROJ LICENCI | ||||||
| OPCIJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 50 |
| Godisnja pretplata | 160 | 230 | 270 | 450 | 800 | 1500 | 3000 |
| Polugodisnja pretplata | 110 | 180 | 220 | 400 | 650 | 1200 | 1600 |
| Kvartalna pretplata | 90 | 130 | 160 | 220 | 450 | 800 | 1500 |
| Mesecna pretplata | 50 | 90 | 100 | 150 | 350 | 600 | 1200 |
| A3. Preduzeca i institucije | BROJ LICENCI | ||||||
| OPCIJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 50 |
| Godisnja pretplata | 1200 | 1800 | 2250 | 2500 | 3600 | 6000 | 11000 |
| Polugodisnja pretplata | 900 | 1150 | 1450 | 1800 | 3000 | 4500 | 8250 |
| Kvartalna pretplata | 500 | 950 | 1125 | 1250 | 1800 | 3000 | 6400 |
| Mesecna pretplata | 400 | 475 | 550 | 625 | 950 | 1900 | 2250 |
| A4. Neprofitne organizacije | BROJ LICENCI | ||||||
| OPCIJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 50 |
| Godisnja pretplata | 900 | 1620 | 1900 | 2250 | 3050 | 5500 | 10500 |
| Polugodisnja pretplata | 675 | 1000 | 1350 | 1600 | 2525 | 4250 | 8150 |
| Kvartalna pretplata | 400 | 810 | 850 | 1100 | 1525 | 2750 | 6000 |
| Mesecna pretplata | 300 | 450 | 500 | 580 | 850 | 1850 | 2100 |
Napomena: NEPROFITNE ORGANIZACIJE (A2,A4) su institucije obrazovanja, socijalne i zdravstvene zastite, kulture, udruzenja gradjana, politicke partije, sindikati, religije, neprofitne nauke, institucije zastite zivotne sredine, kulturnih i prirodnih dobara, humanitarne i NGO organizacije, kao i niskobudzetni sportski klubovi. |
| B. Vibilia Gate |
| OPCIJA | CLANARINA | POJEDINACNI ULAZAK |
| B1. Srpska verzija | 60 | 1 |
| B2. Visejezicna verzija | 150 | 2.5 |
Napomena: Clanarina za obe verzije podrazumeva pravo na 60 pojedinacnih ulazaka. Cena je ista za preduzeca, institucije i neprofitne organizacije. Fakture se nadalje realizuju kada Vase zaduzenje prekoraci iznos of 100 EUR za srpsku, odnosno 200 EUR za visejezicnu verziju. |
| C. Vibilia Clipping |
| OPCIJA | GODISNJA PRETPLATA |
| C1. Srpska verzija | 165 |
| C2. Visejezicna verzija | 200 |
Napomena: Vibilia Clipping ulazi u cenu pretplate (A1-A4). Cena je ista za preduzeca, institucije i neprofitne organizacije. |
| Pretraživanje | Gde je ... | Top | Vesti | YU FIRME | HOME |